Specifiche Tecniche
| Tipo | Da banco |
|---|---|
| Acqua in ingresso | Solo acqua del rubinetto |
| Portata | Ambiente: 2.0 lpm (0.5 GPM) |
| Pressione operativa | 0.7~7 kgf/cm² |
| Capacità | 4 / 12 / 12 mesi (condizione acqua del rubinetto coreana) |
| Temperatura di esercizio | 5~35℃ |
Funzionamento del Purificatore
- Primo filtro: rimuove impurità fini, cloro residuo, composti organici e odori.
- Secondo filtro: rimuove metalli pesanti, batteri e virus.
- Terzo filtro: migliora il gusto dell’acqua e inibisce batteri e funghi.
Durata dei Filtri (10 litri/giorno)
- Filtro 1: cambiare ogni 4 mesi
- Filtro 2: cambiare ogni 12 mesi
- Filtro 3: cambiare ogni 12 mesi
Dettagli Tecnici
| Materiali | Tessuto non tessuto Carbone attivo compresso Sedimento antibatterico Membrana elettropositiva Materiale antimicrobico |
|---|---|
| Peso | 5 kg |
| Dimensioni (mm) | (L) 115 × (P) 436 × (A) 341 |
| Dimensione filtro | 8”, (D) Φ66 × (L) 197 mm |
| Tipo filtro | 3 filtri / Tipo a rotazione facile |
| Composizione filtri | Primo filtro: Filtro a blocco di carbone composito Secondo filtro: Filtro a membrana elettropositiva Terzo filtro: Filtro a blocco di carbone con argento |
Certificazioni: NSF/ANSI 42 & 372
Periodo di garanzia: 2 anni
Tempo per recedere dal contratto: 14 giorni
Spedizione gratuita!
I prodotti PICOGRAM hanno ricevuto numerosi premi per il design e l’innovazione.



















Giuliano –
Sono contento del mio depuratore d’acqua. Ha cambiato il sapore dell’acqua.
pureal italia –
Grazie! Lo apprezzo davvero.